Description
| Feature | Specification |
|---|---|
| Standard Model Number | LD500DM |
| Bytes per Sector | 4096 |
| Performance Interface | SATA 6Gb/s |
| SATA Transfer Rates Supported (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 |
| Max Sustained Data Rate, OD Read (MB/s) | 210MB/s |
| Cache, Multisegmented (MB) | 64MB |
| Rotational Speed (RPM) | 7200RPM |
| Recording Technology | SMR |
| Load/Unload Cycles | 50,000 |
| Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max | 1 per 10E14 |
| Power-On Hours (per year) | 2400 |
| Workload Rate Limit (TB/Year) | 55 |
| Warranty, Limited (years) | 1 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.